الثوابت الفيزيائية (CODATA 2022)
يمكن استدعاء هذه الثوابت الفيزيائية العشرين بأسمائها في الآلة الحاسبة. القيم هي القيم الموصى بها في CODATA 2022، ومصدرها مرجع NIST للثوابت الفيزيائية الأساسية.
| الرمز | الاسم | القيمة | عدم اليقين القياسي | الوحدة | اسم الإدخال |
|---|---|---|---|---|---|
| c | سرعة الضوء في الفراغ | 299 792 458 | دقيقة (قيمة معرَّفة) | m s⁻¹ | c0 |
| h | ثابت بلانك | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | دقيقة (قيمة معرَّفة) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | ثابت بلانك المختزل | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | دقيقة (قيمة معرَّفة) | J s | hbar |
| e | الشحنة الأولية | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | دقيقة (قيمة معرَّفة) | C | qe |
| NA | ثابت أفوغادرو | 6.022 140 76×10²³ | دقيقة (قيمة معرَّفة) | mol⁻¹ | NA |
| k | ثابت بولتزمان | 1.380 649×10⁻²³ | دقيقة (قيمة معرَّفة) | J K⁻¹ | kB |
| R | ثابت الغازات المولي | 8.314 462 618… | دقيقة (قيمة معرَّفة) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | ثابت فاراداي | 96 485.332 12… | دقيقة (قيمة معرَّفة) | C mol⁻¹ | F |
| σ | ثابت ستيفان–بولتزمان | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | دقيقة (قيمة معرَّفة) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | تسارع الجاذبية المعياري | 9.806 65 | دقيقة (قيمة معرَّفة) | m s⁻² | g0 |
| G | ثابت الجذب العام لنيوتن | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | كتلة الإلكترون | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | كتلة البروتون | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | كتلة النيوترون | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | ثابت الكتلة الذرية | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | السماحية الكهربائية للفراغ | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | النفاذية المغناطيسية للفراغ | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | ثابت البنية الدقيقة | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | نصف قطر بور | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | ثابت ريدبرغ | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
حول القيم
منذ إعادة تعريف النظام الدولي للوحدات (SI) في 20 مايو 2019، أصبح لكل من سرعة الضوء c وثابت بلانك h والشحنة الأولية e وثابت بولتزمان k وثابت أفوغادرو Nₐ قيم معرَّفة تعريفًا دقيقًا. والثوابت المشتقة منها، أي ثابت بلانك المختزل ħ = h/2π وثابت الغازات R = Nₐk وثابت فاراداي F = Nₐe وثابت ستيفان–بولتزمان σ، ليس لها عدم يقين كذلك (وهي كسور عشرية غير منتهية، لذا يعرض الجدول أرقامها الأولى فقط). أما تسارع الجاذبية المعياري gₙ = 9.80665 m/s² فهو قيمة اصطلاحية.
ثابت الجذب العام لنيوتن G، وكتلتا الإلكترون والبروتون، وثابت البنية الدقيقة α وغيرها تُحدَّد بالقياس، ولذلك يصاحبها عدم يقين قياسي. عدم اليقين في الجدول هو عدم اليقين القياسي 1σ في الأرقام الأخيرة من القيمة. فمثلًا G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ تعني 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹).
استخدامها في الآلة الحاسبة
اكتب اسم الإدخال مباشرة في التعبير. فمثلًا طاقة الفوتون E = hc/λ (مع λ = 500 nm) تُكتب hP*c0/500E-9، والنتيجة نحو 3.973×10⁻¹⁹ J. ولتحويلها إلى إلكترون فولت أدخل Ans/qe (≈ 2.48 eV). جميع القيم أعداد مجردة بوحدات SI، لذا فتحويل الوحدات مسؤوليتك.
المصادر
- NIST، The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — القيم الموصى بها في CODATA 2022 (physics.nist.gov/constants)، رُوجعت بتاريخ 2026-09-24
- Mohr, P. J. et al.، CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022، Reviews of Modern Physics (2025)