Constantes physiques (CODATA 2022)
Voici les 20 constantes physiques utilisables par leur nom dans la calculatrice. Les valeurs sont celles recommandées par CODATA 2022, issues de la base de données des constantes physiques fondamentales du National Institute of Standards and Technology (NIST) des États-Unis.
| Symbole | Nom | Valeur | Incertitude-type | Unité | Nom de saisie |
|---|---|---|---|---|---|
| c | Vitesse de la lumière dans le vide | 299 792 458 | Exacte (par définition) | m s⁻¹ | c0 |
| h | Constante de Planck | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | Exacte (par définition) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | Constante de Planck réduite | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | Exacte (par définition) | J s | hbar |
| e | Charge élémentaire | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | Exacte (par définition) | C | qe |
| NA | Constante d’Avogadro | 6.022 140 76×10²³ | Exacte (par définition) | mol⁻¹ | NA |
| k | Constante de Boltzmann | 1.380 649×10⁻²³ | Exacte (par définition) | J K⁻¹ | kB |
| R | Constante des gaz parfaits | 8.314 462 618… | Exacte (par définition) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | Constante de Faraday | 96 485.332 12… | Exacte (par définition) | C mol⁻¹ | F |
| σ | Constante de Stefan-Boltzmann | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | Exacte (par définition) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | Accélération normale de la pesanteur | 9.806 65 | Exacte (par définition) | m s⁻² | g0 |
| G | Constante gravitationnelle | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | Masse de l’électron | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | Masse du proton | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | Masse du neutron | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | Constante de masse atomique | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | Permittivité du vide | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | Perméabilité du vide | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | Constante de structure fine | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | Rayon de Bohr | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | Constante de Rydberg | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
À propos des valeurs
Avec la redéfinition du Système international d’unités (SI) du 20 mai 2019, la vitesse de la lumière c, la constante de Planck h, la charge élémentaire e, la constante de Boltzmann k et la constante d’Avogadro Nₐ ont reçu des valeurs exactes par définition. Les constantes qui en découlent — constante de Planck réduite ħ = h/2π, constante des gaz parfaits R = Nₐk, constante de Faraday F = Nₐe et constante de Stefan-Boltzmann σ — n’ont pas non plus d’incertitude (leur développement décimal est infini, le tableau n’en donne que les premiers chiffres). L’accélération normale de la pesanteur gₙ = 9.80665 m/s² est une valeur conventionnelle.
En revanche, la constante gravitationnelle G, les masses de l’électron et du proton ou la constante de structure fine α sont déterminées par la mesure et possèdent une incertitude-type. L’incertitude du tableau est l’incertitude-type à 1σ portant sur les derniers chiffres de la valeur. Par exemple, G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ signifie 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹).
Utilisation dans la calculatrice
Écrivez directement le nom de saisie dans l’expression. Par exemple, l’énergie d’un photon E = hc/λ pour λ = 500 nm se calcule avec hP*c0/500E-9, soit environ 3.973×10⁻¹⁹ J. Pour la convertir en électronvolts, saisissez Ans/qe (≈ 2.48 eV). Toutes les valeurs sont des nombres en unités SI : les conversions d’unités restent à votre charge.
Sources
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — valeurs recommandées CODATA 2022 (physics.nist.gov/constants), consulté le 2026-09-24
- Mohr, P. J. et al., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)