CODATA 2022
物理定数表 (CODATA 2022)
電卓で名前を入力して呼び出せる物理定数20個です。値は CODATA 2022 推奨値で、出典は米国国立標準技術研究所(NIST)の基礎物理定数データベースです。
| 記号 | 名称 | 値 | 標準不確かさ | 単位 | 入力名 |
|---|---|---|---|---|---|
| c | 真空中の光速 | 299 792 458 | 定義値(誤差なし) | m s⁻¹ | c0 |
| h | プランク定数 | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | 定義値(誤差なし) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | 換算プランク定数 | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | 定義値(誤差なし) | J s | hbar |
| e | 電気素量 | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | 定義値(誤差なし) | C | qe |
| NA | アボガドロ定数 | 6.022 140 76×10²³ | 定義値(誤差なし) | mol⁻¹ | NA |
| k | ボルツマン定数 | 1.380 649×10⁻²³ | 定義値(誤差なし) | J K⁻¹ | kB |
| R | 気体定数 | 8.314 462 618… | 定義値(誤差なし) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | ファラデー定数 | 96 485.332 12… | 定義値(誤差なし) | C mol⁻¹ | F |
| σ | シュテファン=ボルツマン定数 | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | 定義値(誤差なし) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | 標準重力加速度 | 9.806 65 | 定義値(誤差なし) | m s⁻² | g0 |
| G | 万有引力定数 | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | 電子の質量 | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | 陽子の質量 | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | 中性子の質量 | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | 原子質量定数 | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | 真空の誘電率 | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | 真空の透磁率 | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | 微細構造定数 | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | ボーア半径 | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | リュードベリ定数 | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
値について
2019年5月20日の国際単位系(SI)の再定義により、光速 c、プランク定数 h、電気素量 e、ボルツマン定数 k、アボガドロ定数 Nₐ は正確に定義された値になりました。これらから計算される換算プランク定数 ħ = h/2π、気体定数 R = Nₐk、ファラデー定数 F = Nₐe、シュテファン=ボルツマン定数 σ にも不確かさはありません(無限小数のため、表には上位の桁だけを記載しています)。標準重力加速度 gₙ = 9.80665 m/s² は慣習として定められた値です。
一方、万有引力定数 G、電子・陽子の質量、微細構造定数 α などは測定によって決まる値なので、標準不確かさがあります。表の不確かさは、値の末尾の桁に対する 1σ の標準不確かさです。たとえば G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ は 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹) を意味します。
電卓での使い方
入力名を数式にそのまま書くだけです。たとえば光子のエネルギー E = hc/λ(λ = 500 nm)は hP*c0/500E-9 で計算でき、結果は約 3.973×10⁻¹⁹ J です。これを電子ボルトに換算するには Ans/qe(≈ 2.48 eV)と入力します。すべての値は SI 単位の数値なので、単位の換算はご自身で行ってください。
出典
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — CODATA 2022 推奨値 (physics.nist.gov/constants)、確認日 2026-09-24
- Mohr, P. J. ほか, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)