Constantes físicas (CODATA 2022)
Estas son las 20 constantes físicas que puedes usar por su nombre en la calculadora. Los valores son los recomendados por CODATA 2022, tomados de la base de datos de constantes físicas fundamentales del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE. UU. (NIST).
| Símbolo | Nombre | Valor | Incertidumbre típica | Unidad | Nombre de entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| c | Velocidad de la luz en el vacío | 299 792 458 | Exacto (por definición) | m s⁻¹ | c0 |
| h | Constante de Planck | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | Exacto (por definición) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | Constante de Planck reducida | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | Exacto (por definición) | J s | hbar |
| e | Carga elemental | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | Exacto (por definición) | C | qe |
| NA | Constante de Avogadro | 6.022 140 76×10²³ | Exacto (por definición) | mol⁻¹ | NA |
| k | Constante de Boltzmann | 1.380 649×10⁻²³ | Exacto (por definición) | J K⁻¹ | kB |
| R | Constante de los gases | 8.314 462 618… | Exacto (por definición) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | Constante de Faraday | 96 485.332 12… | Exacto (por definición) | C mol⁻¹ | F |
| σ | Constante de Stefan-Boltzmann | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | Exacto (por definición) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | Aceleración de la gravedad estándar | 9.806 65 | Exacto (por definición) | m s⁻² | g0 |
| G | Constante de gravitación universal | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | Masa del electrón | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | Masa del protón | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | Masa del neutrón | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | Constante de masa atómica | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | Permitividad del vacío | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | Permeabilidad del vacío | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | Constante de estructura fina | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | Radio de Bohr | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | Constante de Rydberg | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
Sobre los valores
Con la redefinición del Sistema Internacional de Unidades (SI) del 20 de mayo de 2019, la velocidad de la luz c, la constante de Planck h, la carga elemental e, la constante de Boltzmann k y la constante de Avogadro Nₐ pasaron a tener valores exactos por definición. Las constantes que se derivan de ellas —la constante de Planck reducida ħ = h/2π, la constante de los gases R = Nₐk, la constante de Faraday F = Nₐe y la constante de Stefan-Boltzmann σ— tampoco tienen incertidumbre (son decimales infinitos, por lo que la tabla solo muestra las primeras cifras). La aceleración de la gravedad estándar gₙ = 9.80665 m/s² es un valor fijado por convenio.
En cambio, la constante de gravitación G, las masas del electrón y del protón o la constante de estructura fina α se determinan por medición y tienen incertidumbre típica. La incertidumbre de la tabla es la incertidumbre típica 1σ referida a las últimas cifras del valor. Por ejemplo, G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ significa 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹).
Uso en la calculadora
Escribe el nombre de entrada directamente en la expresión. Por ejemplo, la energía de un fotón E = hc/λ con λ = 500 nm se calcula con hP*c0/500E-9, y el resultado es aproximadamente 3.973×10⁻¹⁹ J. Para pasarla a electronvoltios, escribe Ans/qe (≈ 2.48 eV). Todos los valores son números en unidades SI, así que las conversiones de unidades corren de tu cuenta.
Fuentes
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — valores recomendados CODATA 2022 (physics.nist.gov/constants), consultado el 2026-09-24
- Mohr, P. J. et al., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)