Physikalische Konstanten (CODATA 2022)
Diese 20 physikalischen Konstanten lassen sich im Rechner über ihren Namen aufrufen. Die Werte sind die von CODATA 2022 empfohlenen Werte aus der NIST-Referenz der physikalischen Fundamentalkonstanten.
| Symbol | Name | Wert | Standardunsicherheit | Einheit | Eingabename |
|---|---|---|---|---|---|
| c | Lichtgeschwindigkeit im Vakuum | 299 792 458 | Exakt (festgelegt) | m s⁻¹ | c0 |
| h | Plancksches Wirkungsquantum | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | Exakt (festgelegt) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | Reduziertes Plancksches Wirkungsquantum | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | Exakt (festgelegt) | J s | hbar |
| e | Elementarladung | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | Exakt (festgelegt) | C | qe |
| NA | Avogadro-Konstante | 6.022 140 76×10²³ | Exakt (festgelegt) | mol⁻¹ | NA |
| k | Boltzmann-Konstante | 1.380 649×10⁻²³ | Exakt (festgelegt) | J K⁻¹ | kB |
| R | Universelle Gaskonstante | 8.314 462 618… | Exakt (festgelegt) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | Faraday-Konstante | 96 485.332 12… | Exakt (festgelegt) | C mol⁻¹ | F |
| σ | Stefan-Boltzmann-Konstante | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | Exakt (festgelegt) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | Normfallbeschleunigung | 9.806 65 | Exakt (festgelegt) | m s⁻² | g0 |
| G | Gravitationskonstante | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | Elektronenmasse | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | Protonenmasse | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | Neutronenmasse | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | Atomare Masseneinheit | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | Elektrische Feldkonstante | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | Magnetische Feldkonstante | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | Feinstrukturkonstante | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | Bohrscher Radius | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | Rydberg-Konstante | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
Zu den Werten
Seit der Neudefinition des Internationalen Einheitensystems (SI) am 20. Mai 2019 haben die Lichtgeschwindigkeit c, das Plancksche Wirkungsquantum h, die Elementarladung e, die Boltzmann-Konstante k und die Avogadro-Konstante Nₐ exakt festgelegte Werte. Die daraus abgeleiteten Konstanten, also das reduzierte Plancksche Wirkungsquantum ħ = h/2π, die Gaskonstante R = Nₐk, die Faraday-Konstante F = Nₐe und die Stefan-Boltzmann-Konstante σ, haben ebenfalls keine Unsicherheit (sie sind nicht abbrechende Dezimalzahlen, daher zeigt die Tabelle nur die ersten Stellen). Die Normfallbeschleunigung gₙ = 9,80665 m/s² ist ein festgelegter Konventionswert.
Die Gravitationskonstante G, die Elektronen- und Protonenmasse, die Feinstrukturkonstante α und andere werden durch Messung bestimmt und haben daher eine Standardunsicherheit. Die Unsicherheit in der Tabelle ist die 1σ-Standardunsicherheit in den letzten Stellen des Werts. So bedeutet G = 6,674 30(15)×10⁻¹¹ den Wert 6,674 30 ± 0,000 15 (×10⁻¹¹).
Verwendung im Rechner
Schreiben Sie den Eingabenamen direkt in den Ausdruck. Die Photonenenergie E = hc/λ (λ = 500 nm) ist zum Beispiel hP*c0/500E-9 und ergibt etwa 3,973×10⁻¹⁹ J. Zur Umrechnung in Elektronenvolt geben Sie Ans/qe ein (≈ 2,48 eV). Alle Werte sind reine Zahlen in SI-Einheiten; um Einheitenumrechnungen müssen Sie sich selbst kümmern.
Quellen
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — von CODATA 2022 empfohlene Werte (physics.nist.gov/constants), geprüft am 2026-09-24
- Mohr, P. J. et al., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)