Constantes físicas (CODATA 2022)
Estas são as 20 constantes físicas que você pode usar pelo nome na calculadora. Os valores são os recomendados pelo CODATA 2022, tirados do banco de dados de constantes físicas fundamentais do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST).
| Símbolo | Nome | Valor | Incerteza padrão | Unidade | Nome de entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| c | Velocidade da luz no vácuo | 299 792 458 | Exato (por definição) | m s⁻¹ | c0 |
| h | Constante de Planck | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | Exato (por definição) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | Constante de Planck reduzida | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | Exato (por definição) | J s | hbar |
| e | Carga elementar | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | Exato (por definição) | C | qe |
| NA | Constante de Avogadro | 6.022 140 76×10²³ | Exato (por definição) | mol⁻¹ | NA |
| k | Constante de Boltzmann | 1.380 649×10⁻²³ | Exato (por definição) | J K⁻¹ | kB |
| R | Constante dos gases | 8.314 462 618… | Exato (por definição) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | Constante de Faraday | 96 485.332 12… | Exato (por definição) | C mol⁻¹ | F |
| σ | Constante de Stefan-Boltzmann | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | Exato (por definição) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | Aceleração da gravidade padrão | 9.806 65 | Exato (por definição) | m s⁻² | g0 |
| G | Constante gravitacional | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | Massa do elétron | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | Massa do próton | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | Massa do nêutron | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | Constante de massa atômica | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | Permissividade do vácuo | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | Permeabilidade do vácuo | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | Constante de estrutura fina | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | Raio de Bohr | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | Constante de Rydberg | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
Sobre os valores
Com a redefinição do Sistema Internacional de Unidades (SI) em 20 de maio de 2019, a velocidade da luz c, a constante de Planck h, a carga elementar e, a constante de Boltzmann k e a constante de Avogadro Nₐ passaram a ter valores exatos por definição. As constantes derivadas delas — a constante de Planck reduzida ħ = h/2π, a constante dos gases R = Nₐk, a constante de Faraday F = Nₐe e a constante de Stefan-Boltzmann σ — também não têm incerteza (são dízimas infinitas, por isso a tabela mostra só os primeiros algarismos). A aceleração da gravidade padrão gₙ = 9.80665 m/s² é um valor fixado por convenção.
Já a constante gravitacional G, as massas do elétron e do próton e a constante de estrutura fina α são determinadas por medição e têm incerteza padrão. A incerteza da tabela é a incerteza padrão 1σ referente aos últimos algarismos do valor. Por exemplo, G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ significa 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹).
Como usar na calculadora
Digite o nome de entrada diretamente na expressão. Por exemplo, a energia de um fóton E = hc/λ com λ = 500 nm é calculada com hP*c0/500E-9, e o resultado é cerca de 3.973×10⁻¹⁹ J. Para converter em elétron-volts, digite Ans/qe (≈ 2.48 eV). Todos os valores são números em unidades do SI, então as conversões de unidade ficam por sua conta.
Fontes
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — valores recomendados CODATA 2022 (physics.nist.gov/constants), consultado em 2026-09-24
- Mohr, P. J. et al., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)