Konstanta Fisika (CODATA 2022)
Ke-20 konstanta fisika ini dapat dipanggil dengan namanya di kalkulator. Nilainya adalah nilai rekomendasi CODATA 2022 yang bersumber dari NIST Reference on Fundamental Physical Constants.
| Simbol | Nama | Nilai | Ketidakpastian baku | Satuan | Nama masukan |
|---|---|---|---|---|---|
| c | Kecepatan cahaya dalam vakum | 299 792 458 | Eksak (nilai definisi) | m s⁻¹ | c0 |
| h | Konstanta Planck | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | Eksak (nilai definisi) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | Konstanta Planck tereduksi | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | Eksak (nilai definisi) | J s | hbar |
| e | Muatan elementer | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | Eksak (nilai definisi) | C | qe |
| NA | Konstanta Avogadro | 6.022 140 76×10²³ | Eksak (nilai definisi) | mol⁻¹ | NA |
| k | Konstanta Boltzmann | 1.380 649×10⁻²³ | Eksak (nilai definisi) | J K⁻¹ | kB |
| R | Konstanta gas molar | 8.314 462 618… | Eksak (nilai definisi) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | Konstanta Faraday | 96 485.332 12… | Eksak (nilai definisi) | C mol⁻¹ | F |
| σ | Konstanta Stefan–Boltzmann | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | Eksak (nilai definisi) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | Percepatan gravitasi standar | 9.806 65 | Eksak (nilai definisi) | m s⁻² | g0 |
| G | Konstanta gravitasi Newton | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | Massa elektron | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | Massa proton | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | Massa neutron | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | Konstanta massa atom | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | Permitivitas listrik vakum | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | Permeabilitas magnetik vakum | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | Konstanta struktur halus | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | Jari-jari Bohr | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | Konstanta Rydberg | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
Tentang nilai-nilainya
Sejak definisi ulang Sistem Satuan Internasional (SI) pada 20 Mei 2019, kecepatan cahaya c, konstanta Planck h, muatan elementer e, konstanta Boltzmann k, dan konstanta Avogadro Nₐ memiliki nilai yang didefinisikan secara eksak. Konstanta turunannya, yaitu konstanta Planck tereduksi ħ = h/2π, konstanta gas R = Nₐk, konstanta Faraday F = Nₐe, dan konstanta Stefan–Boltzmann σ, juga tidak memiliki ketidakpastian (karena berupa desimal tak berhingga, tabel hanya menampilkan digit awalnya). Percepatan gravitasi standar gₙ = 9.80665 m/s² adalah nilai konvensional.
Konstanta gravitasi Newton G, massa elektron dan proton, konstanta struktur halus α, dan lainnya ditentukan melalui pengukuran sehingga memiliki ketidakpastian baku. Ketidakpastian dalam tabel adalah ketidakpastian baku 1σ pada digit terakhir nilainya. Sebagai contoh, G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ berarti 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹).
Cara memakainya di kalkulator
Tulis nama masukannya langsung di dalam ekspresi. Misalnya, energi foton E = hc/λ (λ = 500 nm) diketik hP*c0/500E-9 dan hasilnya sekitar 3.973×10⁻¹⁹ J. Untuk mengubahnya ke elektronvolt, masukkan Ans/qe (≈ 2.48 eV). Semua nilai adalah bilangan biasa dalam satuan SI, jadi konversi satuan menjadi tanggung jawab Anda.
Sumber
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — nilai rekomendasi CODATA 2022 (physics.nist.gov/constants), diperiksa 2026-09-24
- Mohr, P. J. dkk., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)