CODATA 2022
물리 상수표 (CODATA 2022)
계산기에서 이름으로 불러 쓸 수 있는 물리 상수 20개입니다. 값은 CODATA 2022 권고값이며, 출처는 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 기본 물리 상수 데이터베이스입니다.
| 기호 | 이름 | 값 | 표준 불확도 | 단위 | 입력 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| c | 진공에서의 광속 | 299 792 458 | 정확값(정의) | m s⁻¹ | c0 |
| h | 플랑크 상수 | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | 정확값(정의) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | 환산 플랑크 상수 | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | 정확값(정의) | J s | hbar |
| e | 기본 전하 | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | 정확값(정의) | C | qe |
| NA | 아보가드로 상수 | 6.022 140 76×10²³ | 정확값(정의) | mol⁻¹ | NA |
| k | 볼츠만 상수 | 1.380 649×10⁻²³ | 정확값(정의) | J K⁻¹ | kB |
| R | 기체 상수 | 8.314 462 618… | 정확값(정의) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | 패러데이 상수 | 96 485.332 12… | 정확값(정의) | C mol⁻¹ | F |
| σ | 슈테판-볼츠만 상수 | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | 정확값(정의) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | 표준 중력 가속도 | 9.806 65 | 정확값(정의) | m s⁻² | g0 |
| G | 만유인력 상수 | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | 전자 질량 | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | 양성자 질량 | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | 중성자 질량 | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | 원자 질량 상수 | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | 진공 유전율 | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | 진공 투자율 | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | 미세구조 상수 | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | 보어 반지름 | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | 뤼드베리 상수 | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
값에 대하여
2019년 5월 20일 국제단위계(SI) 재정의로 광속 c, 플랑크 상수 h, 기본 전하 e, 볼츠만 상수 k, 아보가드로 상수 Nₐ 는 정확히 정의된 값이 되었습니다. 이들로부터 계산되는 환산 플랑크 상수 ħ = h/2π, 기체 상수 R = Nₐk, 패러데이 상수 F = Nₐe, 슈테판-볼츠만 상수 σ 도 불확도가 없습니다(무한소수라 표에는 앞자리만 적었습니다). 표준 중력 가속도 gₙ = 9.80665 m/s² 는 관례로 정한 값입니다.
반면 만유인력 상수 G, 전자·양성자 질량, 미세구조 상수 α 등은 측정으로 정하는 값이라 표준 불확도가 있습니다. 표의 불확도는 값의 마지막 자리에 대한 1σ 표준 불확도입니다. 예를 들어 G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ 은 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹) 를 뜻합니다.
계산기에서 쓰기
입력 이름을 수식에 그대로 쓰면 됩니다. 예를 들어 광자 에너지 E = hc/λ (λ = 500 nm)는 hP*c0/500E-9 로 계산하고, 결과는 약 3.973×10⁻¹⁹ J 입니다. 이를 전자볼트로 바꾸려면 Ans/qe (≈ 2.48 eV) 를 입력합니다. 모든 값은 SI 단위 숫자이므로 단위 환산은 직접 해야 합니다.
출처
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — CODATA 2022 권고값 (physics.nist.gov/constants), 확인일 2026-09-24
- Mohr, P. J. 외, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)