Физические константы (CODATA 2022)
Эти 20 физических констант можно вызвать в калькуляторе по имени. Значения — рекомендованные CODATA 2022, по справочнику NIST о фундаментальных физических константах.
| Обозначение | Название | Значение | Стандартная неопределённость | Единица | Имя для ввода |
|---|---|---|---|---|---|
| c | Скорость света в вакууме | 299 792 458 | Точно (по определению) | m s⁻¹ | c0 |
| h | Постоянная Планка | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | Точно (по определению) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | Приведённая постоянная Планка | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | Точно (по определению) | J s | hbar |
| e | Элементарный заряд | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | Точно (по определению) | C | qe |
| NA | Постоянная Авогадро | 6.022 140 76×10²³ | Точно (по определению) | mol⁻¹ | NA |
| k | Постоянная Больцмана | 1.380 649×10⁻²³ | Точно (по определению) | J K⁻¹ | kB |
| R | Универсальная газовая постоянная | 8.314 462 618… | Точно (по определению) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | Постоянная Фарадея | 96 485.332 12… | Точно (по определению) | C mol⁻¹ | F |
| σ | Постоянная Стефана — Больцмана | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | Точно (по определению) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | Стандартное ускорение свободного падения | 9.806 65 | Точно (по определению) | m s⁻² | g0 |
| G | Гравитационная постоянная | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | Масса электрона | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | Масса протона | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | Масса нейтрона | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | Атомная единица массы | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | Электрическая постоянная | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | Магнитная постоянная | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | Постоянная тонкой структуры | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | Боровский радиус | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | Постоянная Ридберга | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
О значениях
После переопределения Международной системы единиц (СИ) 20 мая 2019 года скорость света c, постоянная Планка h, элементарный заряд e, постоянная Больцмана k и постоянная Авогадро Nₐ имеют точно заданные значения. Производные от них константы — приведённая постоянная Планка ħ = h/2π, газовая постоянная R = Nₐk, постоянная Фарадея F = Nₐe и постоянная Стефана — Больцмана σ — тоже не имеют неопределённости (это бесконечные десятичные дроби, поэтому в таблице показаны только первые цифры). Стандартное ускорение свободного падения gₙ = 9,80665 м/с² — условно принятое значение.
Гравитационная постоянная G, массы электрона и протона, постоянная тонкой структуры α и другие определяются измерениями и поэтому имеют стандартную неопределённость. Неопределённость в таблице — стандартная неопределённость 1σ в последних цифрах значения. Например, G = 6,674 30(15)×10⁻¹¹ означает 6,674 30 ± 0,000 15 (×10⁻¹¹).
Использование в калькуляторе
Пишите имя для ввода прямо в выражении. Например, энергия фотона E = hc/λ (λ = 500 нм) — это hP*c0/500E-9, что даёт около 3,973×10⁻¹⁹ Дж. Чтобы перевести её в электронвольты, введите Ans/qe (≈ 2,48 эВ). Все значения — обычные числа в единицах СИ, поэтому за перевод единиц отвечаете вы.
Источники
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — значения, рекомендованные CODATA 2022 (physics.nist.gov/constants), проверено 2026-09-24
- Mohr, P. J. et al., CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)