CODATA 2022
物理常数表 (CODATA 2022)
以下 20 个物理常数可以在计算器中按名称调用。数值为 CODATA 2022 推荐值,出处为美国国家标准与技术研究院(NIST)的基本物理常数数据库。
| 符号 | 名称 | 数值 | 标准不确定度 | 单位 | 输入名 |
|---|---|---|---|---|---|
| c | 真空中的光速 | 299 792 458 | 精确值(定义值) | m s⁻¹ | c0 |
| h | 普朗克常数 | 6.626 070 15×10⁻³⁴ | 精确值(定义值) | J Hz⁻¹ | hP |
| ħ | 约化普朗克常数 | 1.054 571 817…×10⁻³⁴ | 精确值(定义值) | J s | hbar |
| e | 元电荷 | 1.602 176 634×10⁻¹⁹ | 精确值(定义值) | C | qe |
| NA | 阿伏伽德罗常数 | 6.022 140 76×10²³ | 精确值(定义值) | mol⁻¹ | NA |
| k | 玻尔兹曼常数 | 1.380 649×10⁻²³ | 精确值(定义值) | J K⁻¹ | kB |
| R | 摩尔气体常数 | 8.314 462 618… | 精确值(定义值) | J mol⁻¹ K⁻¹ | R |
| F | 法拉第常数 | 96 485.332 12… | 精确值(定义值) | C mol⁻¹ | F |
| σ | 斯特藩-玻尔兹曼常数 | 5.670 374 419…×10⁻⁸ | 精确值(定义值) | W m⁻² K⁻⁴ | sigma |
| gn | 标准重力加速度 | 9.806 65 | 精确值(定义值) | m s⁻² | g0 |
| G | 万有引力常数 | 6.674 30×10⁻¹¹ | 0.000 15×10⁻¹¹ | m³ kg⁻¹ s⁻² | G |
| me | 电子质量 | 9.109 383 7139×10⁻³¹ | 0.000 000 0028×10⁻³¹ | kg | me |
| mp | 质子质量 | 1.672 621 925 95×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mp |
| mn | 中子质量 | 1.674 927 500 56×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 85×10⁻²⁷ | kg | mn |
| mu | 原子质量常数 | 1.660 539 068 92×10⁻²⁷ | 0.000 000 000 52×10⁻²⁷ | kg | mu |
| ε₀ | 真空电容率 | 8.854 187 8188×10⁻¹² | 0.000 000 0014×10⁻¹² | F m⁻¹ | eps0 |
| μ₀ | 真空磁导率 | 1.256 637 061 27×10⁻⁶ | 0.000 000 000 20×10⁻⁶ | N A⁻² | mu0 |
| α | 精细结构常数 | 7.297 352 5643×10⁻³ | 0.000 000 0011×10⁻³ | 1 | alpha |
| a₀ | 玻尔半径 | 5.291 772 105 44×10⁻¹¹ | 0.000 000 000 82×10⁻¹¹ | m | a0 |
| R∞ | 里德伯常数 | 10 973 731.568 157 | 0.000 012 | m⁻¹ | Rinf |
关于数值
2019 年 5 月 20 日国际单位制(SI)重新定义后,光速 c、普朗克常数 h、元电荷 e、玻尔兹曼常数 k 和阿伏伽德罗常数 Nₐ 成为精确定义的数值。由它们计算得出的约化普朗克常数 ħ = h/2π、气体常数 R = Nₐk、法拉第常数 F = Nₐe 和斯特藩-玻尔兹曼常数 σ 也没有不确定度(因为是无限小数,表中只列出前几位)。标准重力加速度 gₙ = 9.80665 m/s² 是约定值。
而万有引力常数 G、电子和质子质量、精细结构常数 α 等是通过测量确定的,因此带有标准不确定度。表中的不确定度是针对数值最后几位的 1σ 标准不确定度。例如 G = 6.674 30(15)×10⁻¹¹ 表示 6.674 30 ± 0.000 15 (×10⁻¹¹)。
在计算器中使用
把输入名直接写进算式即可。例如光子能量 E = hc/λ(λ = 500 nm)可用 hP*c0/500E-9 计算,结果约为 3.973×10⁻¹⁹ J。要换算成电子伏特,输入 Ans/qe(≈ 2.48 eV)。所有数值都是 SI 单位下的数字,单位换算需要自行完成。
出处
- NIST, The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty — CODATA 2022 推荐值 (physics.nist.gov/constants),查阅日期 2026-09-24
- Mohr, P. J. 等, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022, Reviews of Modern Physics (2025)